Итоговая классификация молодого гонщика - Stage 3 - Vuelta al Táchira en Bicicleta
Stages - Class 2, Мужчины
Венесуэла Боливарианская Республика
| Поз. | BIB | Стр. | Спортсмен | Воз. | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | VEN | 20 | 10 23 42 | |
2 | 71 | VEN | 22 | 10 23 54 | |
3 | 104 | VEN | GALVIS RODRIGUEZ Sebastian Alfredo | 21 | 10 24 0 |
4 | 105 | VEN | MÉNDEZ TARAZONA Kristian Fabian | 21 | 10 24 0 |
5 | 35 | COL | 22 | 10 26 20 | |
6 | 152 | VEN | CUADROS RUIZ Arley Alexander | 19 | 10 26 20 |
7 | 124 | VEN | 21 | 10 26 20 | |
8 | 55 | VEN | 19 | 10 26 20 | |
9 | 56 | VEN | LOPEZ BARRIOS Alan Moises | 20 | 10 26 20 |
10 | 26 | VEN | HERNÁNDEZ MALDONADO Daniel José | 20 | 10 26 20 |
11 | 94 | VEN | RODRÍGUEZ MENDOZA Johakson Jesús | 20 | 10 26 20 |
12 | 142 | VEN | 20 | 10 26 20 | |
13 | 52 | VEN | 20 | 10 26 20 | |
14 | 53 | VEN | 20 | 10 26 20 | |
15 | 125 | VEN | PAREDES DOS SANTOS Rinaldo Del Pilar | 19 | 10 27 22 |
16 | 36 | COL | 22 | 10 27 43 | |
17 | 64 | COL | RODRIGUEZ JACOME Josue Ricardo | 20 | 10 32 49 |
18 | 23 | VEN | VARGAS JAIMES Diego Alejandro | 19 | 10 39 38 |
19 | 143 | VEN | PERNIA MEDINA Miguel Enrique | 19 | 10 45 57 |
20 | 72 | VEN | COLMENARES BAUTISTA Jad Sair | 20 | 10 59 47 |
21 | 106 | VEN | SANCHEZ LABRADOR Yeferson Jose | 21 | 10 59 47 |
22 | 144 | VEN | 21 | 10 59 47 | |
23 | 126 | VEN | MENDOZA FREITEZ David Jose | 22 | 10 59 47 |
24 | 65 | VEN | ANDRADE GONZALEZ Danielker Yosua | 19 | 10 59 47 |
25 | 44 | VEN | ARIAS SANTANA Stephano Alfonso | 22 | 11 0 30 |
26 | 155 | VEN | ZUBIETA HERRERA Ronald Enrique | 20 | 11 11 32 |
27 | 21 | VEN | DUGARTE AÑEZ Abraham Alejandro | 22 | 11 37 15 |
Страница 1 из 1. Всего участников: 27